
جدول النقاط للإصدار السادس عشر من الدوري الهندي الممتاز (تاتا IPL 2023) ، والتي من المقرر أن تُلعب في الفترة من 31 مارس 2023 إلى 28 مايو 2023 في الهند.
جدول نقاط TATA IPL 2023: جدول نقاط IPL
# |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
جدول النقاط للإصدار السادس عشر من الدوري الهندي الممتاز (تاتا IPL 2023) ، والتي من المقرر أن تُلعب في الفترة من 31 مارس 2023 إلى 28 مايو 2023 في الهند.
# | فريق | فريق | لعب | ص | فاز | دبليو | ضائع | إل | لا نتيجة | غير متاح | معدل التشغيل الصافي | NRR | نقاط | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غوجارات جبابرة | جي تي | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | +0.761 | +0.761 | 16 | 16 |
2 | تشيناي سوبر كينغز | CSK | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | +0.493 | +0.493 | 15 | 15 |
3 | هنود مومباي | MI | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | -0.117 | -0.117 | 14 | 14 |
4 | راجستان رويالز | RR | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | +0.633 | +0.633 | 12 | 12 |
5 | لاكناو سوبر جاينتس | LSG | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | +0.294.0000 | +0.294.0000 | 11 | 11 |
6 | رويال المتحدون بنغالور | RCB | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.345 | -0.345 | 10 | 10 |
7 | كولكاتا نايت رايدرز | KKR | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.357 | -0.357 | 10 | 10 |
8 | ملوك البنجاب | PBKS | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.441 | -0.441 | 10 | 10 |
9 | SunRisers حيدر أباد | SRH | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.472 | -0.472 | 8 | 8 |
10 | دلهي كابيتالس | العاصمة | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.605 | -0.605 | 8 | 8 |
كريكيتأخبار الكريكيتالدوري الهندي الممتازالدوري الهندي الممتاز 2023IPLIPL 2023أخبار IPL 2023أخبار IPLأخبارجدول النقاط
مرحبًا بكم فيجريدة بريس الهدف من جريدة بريس هو تزويدك بأفضل مصادر الأخبار على الإطلاق لأي موضوع! يتم تنسيق موضوعاتنا بعناية ويتم تحديثها باستمرار لأننا نعلم أن الويب يتحرك بسرعة لذلك نحاول أيضًا.
حقوق الطبع والنشر © 2023 جريدة بريس جميع الحقوق محفوظة.